Xingkong Sports星空体育 IR信息

股票信息

投资者关系新闻

IR 日历

财务业绩简报

财务业绩摘要

获取 Acrobat Reader

要查看财务报表摘要和个人财务报表,需要使用 Adob​​e Systems 的 Adob​​e(R) Reader(免费)。

*业务整合前请在此处查看材料

第72期

2021/11/15 截至 2022 年 3 月的财年第二季度财务业绩摘要(星空体育)
2021/08/06 截至 2022 年 3 月的财年第一季度财务业绩

第 71 期

2021/05/14 截至 2021 年 3 月的财年财务业绩摘要
2021/02/08 截至 2021 年 3 月的财年第三季度财务业绩
2020/11/11 截至 2021 年 3 月的财年第二季度财务业绩摘要
2020/08/06 截至 2021 年 3 月的财年第一季度财务业绩

第 70 期

2020/05/21 截至 2020 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要
2020/02/06 截至 2020 年 3 月的财年第三季度财务业绩
2019/11/13 截至 2020 年 3 月的财年第二季度财务业绩摘要
2019/08/07 截至 2020 年 3 月的财年第一季度财务业绩

第 69 期

2019/05/14 截至 2019 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要
2019/02/07 截至 2019 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要
2018/11/09 截至 2019 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要
2018/08/09 2019 年 3 月第一季度财务业绩摘要

第68期

2018/05/11 截至 2018 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要
2018/02/07 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要
2017/11/09 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要
2017/08/07 截至 2018 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩

第 67 期

2017/05/11 截至 2017 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要
2017/02/08 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要
2016/11/09 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要
2016/08/08 截至 2017 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩

第66期

2016/05/11 截至 2016 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要
2016/02/09 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要
2015/11/10 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要
2015/08/05 截至 2016 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩

第 65 期

2015/05/12 截至 2015 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要
2015/02/09 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要
2014/11/13 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要
2014/08/06 截至 2015 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要

第64期

2014/05/14 截至 2014 年 3 月 31 日的财年财务业绩摘要
2014/02/07 截至 2014 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要
2013/11/12 截至 2014 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要
2013/08/07 2014 年 3 月第一季度财务业绩摘要

第63期

2013/05/14 截至 2013 年 3 月 31 日的财政年度财务业绩摘要
2013/02/07 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第三季度财务业绩摘要
2012/11/09 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第二季度财务业绩摘要
2012/08/08 截至 2013 年 3 月 31 日的财年第一季度财务业绩摘要