*括号内为最大工作楼层高度

履带式弯臂式
NUL07E-7 (68m) NUL07-7 (68m)
NUL09-7 (90m) NUL12-7 (121m)
NUL18uj (180m)
履带式伸缩臂式
NUS10-7/NUS10N-7 (98m) NUS13-7/NUS13N-7 (128m)
NUS18-7/NUS18N-7 (179m):NUS18J-7/NUS18JN-7 (176m)
履带式伸缩臂式【重载】
NUZ09uj (93m) NUZ13S (127m)
履带式弯臂式【重载】
NUZ09A-6 (93m)
轮式伸缩臂式
NUS12W-7 (122m)

轮式可弯臂式
NUL12W (126m) NUL14W (142m)
NUL14WJ(140m)

| ·额定输出 | ― | |
| ·最大工作楼层高度 | 68m | |
| ·额定负载 | 150公斤 | |
| ·机器质量 | 2,740公斤 |

| ·额定输出 | 74千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 68m | |
| ·额定负载 | 150公斤 | |
| ·机器质量 | 2,620公斤 |

| ·额定输出 | 175千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 90m | |
| ·额定负载 | 200公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 4,750公斤(4,750公斤) |

| ·额定输出 | 175千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 121m | |
| ·额定负载 | 200公斤 | |
| ·机器质量 | 5,150公斤 |

| ·额定输出 | 175千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 180m | |
| ·额定负载 | 200公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 9,420公斤(9,660公斤) |

| ·额定输出 | 144千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 98m | |
| ·额定负载 | 200公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 5,850公斤(5,970公斤) |

| ·额定输出 | 175千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 128m | |
| ·额定负载 | 250公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 7,440公斤(7,680公斤) |

| ·额定输出 | 239千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 179m | |
| ·额定负载 | 250公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 11,130公斤(11,550公斤) |

| ·额定输出 | 175千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 176m | |
| ·额定负载 | 250公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 9,460公斤(9,700公斤) |

| ·额定输出 | 175千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 93m | |
| ·额定负载 | 600公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 8,900公斤(9,140公斤) |

| ·额定输出 | 239千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 127m | |
| ·额定负载 | 1,000公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 11,560公斤(11,980公斤) |

| ·额定输出 | 175千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 93m | |
| ·额定负载 | 600公斤 | |
| ·机器质量(带垫) | 7,430公斤(7,670公斤) |

| ·额定输出 | 144千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 122m | |
| ·额定负载 | 200公斤 | |
| ·机器质量 | 8,860公斤 |

| ·额定输出 | 144千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 1260万 | |
| ·额定负载 | 200公斤 | |
| ·机器质量 | 5,305公斤 |

| ·额定输出 | 144千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 142m | |
| ·额定负载 | 200公斤 | |
| ·机器质量 | 6,980公斤 |

| ·额定输出 | 144千瓦/2,400分钟-1 | |
| ·最大工作楼层高度 | 140m | |
| ·额定负载 | 200公斤 | |
| ·机器质量 | 6,900公斤 |
查询点击此处