타입 | 4Q24 최종 배당금 |
배당금 | 보통주 당 5.0 센트 |
EX 날짜 | 2025 년 4 월 29 일 |
지불 날짜 | 2025 년 5 월 15 일 |
타입 | 3Q24 임시 배당 |
배당금 | 일반 공유 당 4.0 센트 |
EX 날짜 | 2024 년 11 월 26 일 |
지불 날짜 | 2024 년 12 월 10 일 |
type | 2Q24 임시 배당금 |
배당금 | 일반 공유 당 4.0 센트 |
EX 날짜 | 2024 년 8 월 22 일 |
지불 날짜 | 2024 년 9 월 5 일 |
타입 | 384882_384905 |
배당금 | 일반 공유 당 4.0 센트 |
EX 날짜 | 2024 년 5 월 21 일 |
지불 날짜 | 2024 년 6 월 5 일 |
주당 총 배당금 (센트) | 배당금 수율* (%) | |
FY2024 | 17.00 | 3.97 |
FY2023 | 16.00 | 4.4 |
FY2022 | 16.00 | 4.5 |
386889_386897 | 15.00 | 4.0 |
FY2020 | 15.00 | 3.9 |
FY2019 | 15.00 | 4.0 |
FY2018 | 15.00 | 4.4 |
387773_387781 | 15.00 | 4.6 |
*배당 수익률은 ST 엔지니어링 주식의 평균 공간 주가에 따라 주당 지급 된 연간 배당금을 나누기에 따라 도출됩니다.
저작권 © 2025 무료 바카라 게임 사이트
바카라 토토 사이트 사용 약관 | St Engineering이용 약관and개인 에볼루션 무료 바카라 게임 정책.